おもちゃ箱|黄色・水色・茶色など5色の配色
この配色の色
| 色 | HEX | RGB | 近いPCCSの色 |
|---|---|---|---|
255, 232, 60 | ビビッドトーンの黄(v8) | ||
73, 174, 226 | ライトトーンの青(lt18) | ||
108, 187, 172 | ライトトーンの青緑(lt14) | ||
63, 145, 128 | ビビッドトーンの青みの緑(v13) | ||
112, 40, 12 | ダークトーンの赤みのだいだい(dk4) |
パターン例
ボタンを押すたびに、3つの絵の色の当て方が変わります。絵の下の丸い色を押すと、1色ずつ選び直せます。