色違いの5枚のドア|赤・緑・スカイブルーなど5色の配色
この配色の色
| 色 | HEX | RGB | 近いPCCSの色 |
|---|---|---|---|
176, 18, 37 | ディープトーンの赤(dp2) | ||
220, 196, 128 | ソフトトーンの黄(sf8) | ||
32, 103, 60 | ディープトーンの緑(dp12) | ||
119, 177, 212 | ライトトーンの青(lt18) | ||
22, 22, 22 | 明度1.5の無彩色(N1.5) |
パターン例
ボタンを押すたびに、3つの絵の色の当て方が変わります。絵の下の丸い色を押すと、1色ずつ選び直せます。