海辺の砂の城|水色・ハニーイエロー・コーラルなど5色の配色
この配色の色
| 色 | HEX | RGB | 近いPCCSの色 |
|---|---|---|---|
147, 215, 244 | ライトトーンの緑みの青(lt16) | ||
231, 207, 169 | ペールトーンの黄みのだいだい(p6) | ||
235, 189, 111 | ソフトトーンの黄(sf8) | ||
235, 231, 219 | 明度9の無彩色(N9) | ||
246, 156, 148 | ライトトーンの赤(lt2) |
パターン例
ボタンを押すたびに、3つの絵の色の当て方が変わります。絵の下の丸い色を押すと、1色ずつ選び直せます。