ネオンの夜の街|ダークパープル・ピンク・シアンなど5色の配色
この配色の色
| 色 | HEX | RGB | 近いPCCSの色 |
|---|---|---|---|
38, 24, 58 | ダークトーンの青紫(dk20) | ||
50, 77, 113 | ダルトーンの青(d18) | ||
240, 249, 253 | 明度9.5の無彩色(N9.5) | ||
230, 117, 218 | ライトトーンの紫(lt22) | ||
49, 183, 213 | ライトトーンの緑みの青(lt16) |
パターン例
ボタンを押すたびに、3つの絵の色の当て方が変わります。絵の下の丸い色を押すと、1色ずつ選び直せます。